03-5911-3090
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

T:160/B:109(J)/W:57/H:87
ルックス…奇跡のJカップ美女





|
28
(水)
|
29
(木)
|
30
(金)
12:00|16:00
|
31
(土)
16:00|23:00
|
1
(日)
|
2
(月)
|
3
(火)
|
4
(水)
|
5
(木)
|
6
(金)
|
7
(土)
|
8
(日)
|
9
(月)
|
10
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
あやみちゃんの口コミ6件
プロフィールに間違いなく、圧巻の爆乳さんでした。なかなかお目にかかれないサイズ感で貴重な体験でした。プレイについても積極的で受け攻めどちらもありかと思います。おっぱい星人は一度入ってみる事を強くお勧めします。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 趣味はなんですか? |
|---|
| 野球観戦 |
| チャームポイントはなんですか? |
| 目 |
| どんな男性がタイプですか? |
| 優しい人 |
| 好きなオプションはなんですか? |
| おもちゃ系 |
| おっぱいの柔らかさをモノに例えると? |
| スライム |
| 乳輪のサイズは? |
| 見てください! |
| アソコの毛は? |
| 整えてます |
| どんなプレイをしてみたいですか? |
| イチャイチャ系 |
| 初体験は? |
| 18歳 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内射精 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| パイ射 | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 水着コスプレ ¥1,000 |
○ |
|---|---|
| コスプレ ¥1,000 |
○ |
| ローター ¥1,000 |
○ |
| パンティ ¥1,000 |
○ |
| ストッキング ¥1,000 |
○ |
| 待ち合わせ ¥1,000 |
○ |
| 写メ(1枚) ¥1,000 |
○ |
| 期間限定 オプション ¥1,000 |
○ |
| オナニー ¥3,000 |
○ |
| バイブ・ オルガスター ¥3,000 |
○ |
| 放尿 ¥3,000 |
○ |
| 電マ ¥4,000 |
○ |
| 顔射 ¥4,000 |
× |
| 写メ放題 ¥4,000 |
○ |
| 即尺 ¥5,000 |
○ |
| ごっくん ¥5,000 |
× |
| 携帯ムービー (30秒) ¥5,000 |
○ |
| AF ¥8,000 |
× |
| 携帯ムービー (無制限) ¥10,000 |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5911-3090
極上パイドル
ゆいか(26)
T158
98(H)/56/93
ただいま待機中
清純巨乳美少女
みあん(23)
T153
93(G)/57/88
21:00~ご予約可能
体験デビュー
なこ(25)
T150
100(I)/56/87
美乳
エロすぎ注意
つき(23)
T152
98(H)/58/87
グラビア級スタイル
ユキ(22)
T167
94(G)/55/85
希少
清楚
グラビア級スタイル
らん(19)
T152
105(H)/57/88
美乳
美尻
デレにゃん娘
ゆめ(25)
T152
95(G)/58/87