03-5911-3090
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:155/B:98(H)/W:58/H:86
ルックス…清楚な笑顔とHカップ

|
26
(土)
14:30|22:00
|
27
(日)
|
28
(月)
|
29
(火)
|
30
(水)
|
1
(木)
|
2
(金)
|
3
(土)
12:00|22:00
|
4
(日)
|
5
(月)
|
6
(火)
|
7
(水)
|
8
(木)
|
9
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 5 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 5 |
| 趣味はなんですか? |
|---|
| ゲーム |
| チャームポイントはなんですか? |
| 明るくて素直な所 |
| どんな男性がタイプですか? |
| 優しくて褒めてくれる人 |
| 好きなオプションはなんですか? |
| 放尿 |
| おっぱいの柔らかさをモノに例えると? |
| スクイーズ |
| 乳輪のサイズは? |
| 見に来てください! |
| アソコの毛は? |
| 整えてます! |
| どんなプレイをしてみたいですか? |
| おっぱいでご奉仕 |
| 初体験は? |
| 高校生の時 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内射精 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| パイ射 | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 水着コスプレ ¥1,000 |
○ |
|---|---|
| コスプレ ¥1,000 |
○ |
| ローター ¥1,000 |
○ |
| パンティ ¥1,000 |
○ |
| ストッキング ¥1,000 |
○ |
| 待ち合わせ ¥1,000 |
○ |
| 写メ(1枚) ¥1,000 |
○ |
| 期間限定 オプション ¥1,000 |
○ |
| オナニー ¥3,000 |
○ |
| バイブ・ オルガスター ¥3,000 |
○ |
| 放尿 ¥3,000 |
○ |
| 電マ ¥4,000 |
○ |
| 顔射 ¥4,000 |
△ |
| 写メ放題 ¥4,000 |
○ |
| 即尺 ¥5,000 |
× |
| ごっくん ¥5,000 |
× |
| 携帯ムービー (30秒) ¥5,000 |
○ |
| AF ¥8,000 |
× |
| 携帯ムービー (無制限) ¥10,000 |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5911-3090
店長太鼓判
めい(23)
T160
98(H)/57/87
S級素人
あやみ(25)
T160
109(J)/57/87
清純巨乳美少女
りんな(25)
T154
93(F)/58/87
美乳
美尻
巨乳女子大生
ののあ(20)
T162
97(H)/57/88
体験デビュー
あずみ(21)
T155
98(H)/58/86
デレにゃん娘
まき(20)
T145
95(F)/59/88
清純巨乳美少女
すみれ(24)
T163
95(G)/56/84
店長太鼓判
ちふゆ(24)
T158
97(I)/57/84